Pneu 205/50R17 93Y Hankook Ventus V12 Evo2 K120
| Marca | Hankook | |
| Modelo | V12 Evo 2 K120 | |
| Largura do Pneu | 205 | |
| Perfil | 50 | |
| Aro | 17 | |
| Cor Letra lateral | Pneu com letra preta | |
| Índice de carga | 93 ( 650 Kg ) | |
| Índice de velocidade | Y ( 300 Km/h ) | |
| Estrutura | Pneu Radial | |
| Protetor de roda | Não | |
| Aderência | AA | |
| Temperatura | A | |
| Treadwear | 320 | |
| Tipo de desenho | Pneu simétrico | |
| Aplicação | Pneu de uso urbano | |
| Tipo Medida | Europeia |


Pneu Goodyear Aro 19 Eagle F1 Asymmetric 3 SUV AO 235/50R19 99V 


